
30.07.2025
Widzimy się w czterech miastach:
Co na Ciebie czeka?
🎤 Na scenie wystąpią nie tylko eksperci Comarch, ale również użytkownicy systemu, którzy opowiedzą, jak wygląda ERP XL w codziennej pracy i jakie daje realne korzyści.
Dla kogo jest przeznaczona konferencja?
Dla wszystkich, którzy na co dzień pracują z Comarch ERP XL – niezależnie od branży i wielkości firmy. Jeśli jesteś decyzyjny, z kadry kierowniczej i pracownikiem operacyjnym odpowiedzialnym za różne obszary działania firmy – to wydarzenie jest dla Ciebie!
Agenda Sesja Plenarna
| 9:30 – 9 :45 | Powitanie i przedstawienie agendy |
| 9:45 – 10:00 | Strategia rozwoju sektora Enterprise Solutions z perspektywy Klienta Comarch ERP XL |
| 10:00 – 10:20 | AI w Comarch ERP XL – wyprzedź konkurencję ◾ ChatERP – Twój inteligentny asystent w systemie ◾ Obsługa wyciągów bankowych i innych dokumentów z wykorzystaniem Comarch OCR&KSeF ◾ Sztuczna inteligencja w Comarch ERP XL oraz kierunki jej rozwoju |
| 10:20 – 10:45 | Krajowy System e-Faktur – jak zdążyć na czas? ◾ Najważniejsze zmiany, kluczowe daty i aktualny stan prac nad uruchomieniem ◾ Czy wdrożenie e-Faktur dotyczy tylko działu księgowego? ◾ Comarch DMS jako „poczekalnia” i centrum decyzyjne dla dokumentów z KSeF ◾ Skąd czerpać wiedzę na temat zmian w systemie w kontekście rewolucji w wymianie dokumentów? |
| 10:45 – 11:10 | Automatyzacja procesów i obiegu dokumentów z wykorzystaniem Comarch DMS – perspektywa menedżera Wystąpienie klienta |
| 11:10 – 11:30 | Przerwa |
| 11:30 – 11:50 | Cyfrowa rewolucja w samoobsłudze i systemie ocen pracowników w Comarch HRM ◾ e-Teczka, SOP, urlopy i delegacje – digitalizacja procesów ◾ Akceptacja czasu pracy, ewidencja pracochłonności na projektach i inne zmiany w aplikacjach pracowniczych ◾ Nowy interfejs Comarch TNA |
| 11:50 – 12:10 | Raportowanie, wydruki i jakość danych – najciekawsze zmiany ◾ Nowy sposób budowania analiz w Comarch BI Point ◾ Comarch sPrint, czyli łatwe tworzenie wydruków i etykiet logistyczno-produkcyjnych ◾ Comarch Data Editor – wprowadzanie dodatkowych danych pod kontrolą |
| 12:35 – 13:00 | Comarch WMS w zapewnieniu ciągłości procesów magazynowych – doświadczenia praktyczne Wystąpienie klienta |
| 13:00 – 13:20 | Przerwa |
| 13:20 – 13:45 | Nowa era pracy z Comarch ERP XL – ciekawe nowości i kluczowe plany ◾ Aktualny stan prac nad interfejsem webowym ◾ Nie tylko e-Doręczenia – masowe przetwarzanie dokumentów w Comarch DMS ◾ Mechanizmy wsparcia ESG – wsparcie raportowania niefinansowego ◾ Plany na najbliższe wersje |
| 13:45 – 14:00 | Podsumowanie Sesji Plenarnej |
| 14:00 – 14:50 | Panel Handel i Księgowość / Panel Produkcja |
| 14:50 – 16:00 | Obiad |
🔗 Zarejestruj się już teraz! Liczba miejsc ograniczona!
Jeśli interesuje Cię system Comarch ERP XL – kompleksowe rozwiązanie dla średnich i dużych firm -zapraszamy do kontaktu. Chętnie doradzimy, pokażemy możliwości systemu i przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojego biznesu.